Gout-fòje chen pouse se yon medya yo konekte chèn san rete ak atachman li yo. Nou bay X348, X458 ak X678 twa diferan kalite chen pouse. Ou ka jwenn bon karakteristik tankou fòs tansyon segondè, lontan lè l sèvi avèk lavi, gwosè estanda ak pri konpetitif nan GZGGout-fòje chen pouse.

* Gout-fòje chen pouse-X348

| Chenn Non. | Dimansyon | Pwa | Ultim Fòs | |||||
| P | B | H | D | Yon | F | Kg/ Pcs | ||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kounm | ||
| X348 | 76.6 | 28.0 | 63.5 | 12.7 | / | / | 0.42 | 110.0 |

| Chenn Non. | Dimansyon | Pwa | Ultim Fòs | |||||
| P | B | H | D | Yon | F | |||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kg/ Pcs | Kounm | |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 60.3 | 12.7 | 38.1 | / | 0.45 | 110.0 |

| Chenn Non. | Dimansyon | Pwa | Ultim Fòs | |||||
| P | B | H | D | Yon | F | |||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kg/ Pcs | Kounm | |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 60.0 | 12.7 | / | 80.0 | 0.65 | 110.0 |
* Gout-fòje pouse Dog-X458

| Chenn Non. | Dimansyon | Pwa | Ultim Fòs | |||||
| P | B | H | D | Yon | F | |||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kg/ Pcs | Kounm | |
| X458 | 102.4 | 35.0 | 55.0 | 16.0 | 8.2 | / | 0.70 | 210.0 |

| Chenn Non. | Dimansyon | Pwa | Ultim Fòs | |||||
| P | B | H | D | Yon | F | |||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kg/ Pcs | Kounm | |
| X458 | 102.4 | 35.0 | 61.5 | 16.0 | 25.4 | / | 0.75 | 210.0 |

| Chenn Non. | Dimansyon | Pwa | Ultim Fòs | |||||
| P | B | H | D | Yon | F | |||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kg/ Pcs | Kounm | |
| X458 | 102.4 | 35.0 | 70.3 | 16.0 | / | 92.0 | 1.35 | 210.0 |
* Gout-fòje pouse Dog-X678

| Chenn Non. | Dimansyon | Pwa | Ultim Fòs | |||||
| P | B | H | D | Yon | F | |||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kg/ Pcs | Kounm | |
| X678 | 153.2 | 51.0 | 64.0 | 22.0 | / | / | 1.65 | 380.0 |

| Chenn Non. | Dimansyon | Pwa | Ultim Fòs | |||||
| P | B | H | D | Yon | F | |||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kg/ Pcs | Kounm | |
| X678 | 153.2 | 51.0 | 82.0 | 22.0 | / | 100.0 | 2.30 | 380.0 |








Tanpri li anvan rechèch ou an:
1. Ki kalite pouse chen ou bezwen?
2. Konbyen pouse ou bezwen、
3. Ki pò nou ta dwe voye pwodwi yo?
4.Do ou gen yon desen si pouse ou an pa estanda?
Baj popilè: Drop-fòje Pouse chen X348 X458 X678, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori





