
Drop-fòje chèn Rivetless pou transporteurskonsiste de twa pati debaz, chak nan yo ki se yon pwodwi fòje. Lè chèn nan rasanble, de plak chèn deyò ak broch yo mete nan mitan bag chèn ak Thorne 90 degre pou konplete pwosesis la.
Li fasil pou demonte, ak gout-chenn rivetless fòje a ka kenbe tèt ak materyèl ki pi lou yo kouri nan tras sikilè a.
Endistri aplikasyon gout -fòje chèn pou transporteurs: fabrikasyon otomobil, pwosesis manje, plant metal ki bezwen chèn pandye.

Drawing and dimensions of Drop-forged Rivetless Chain for Conveyors

| Chèn Non. | Anplasman | Dimansyon | Lateral ang | Ultim fòs | Pwa | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg/M | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degre | KN | ||
| X348 | 76.6 | 45.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 10.2 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| X458 | 102.4 | 56.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| X678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| X80 | 80.0 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 6.5 | 110.0 | 3.1 |
| F100 | 100.0 | 56.0 | 25.0 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |

| Chèn Non. | Anplasman | Dimansyon | Lateral ang | Ultim fòs | Pwa | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg/M | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degre | KN | ||
| S458 | 102.4 | 49.5 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 27.0 | 7.8 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| S348 | 76.6 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| S678 | 153.2 | 66.6 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.7 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | 93.0 | 39.7 | 69.9 | 30.2 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 29.1 | 5.0 | 600.0 | 19.6 |

| Chèn Non. | Anplasman | Dimansyon | Lateral ang | Ultim fòs | Pwa | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg/M | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degre | KN | ||
| 348 | 76.6 | 44.5 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 7.6 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| 458 | 102.4 | 58.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| 678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| 698 | 153.2 | 95.3 | 39.0 | 64.0 | 32.0 | 25.4 | 42.3 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 515.0 | 16.9 |
| 998 | 229.4 | 95.3 | 39.7 | 676.0 | 30.2 | 25.4 | 41.7 | 15.0 | 28.6 | 5.0 | 605.0 | 14.8 |
| 9118 | 229.4 | 125.0 | 50.0 | 78.0 | 37.2 | 33.5 | 52.0 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 832.0 | 24.2 |
| 80 | 80.0 | 48.0 | 18.8 | 29.0 | 13.5 | 13.0 | 21.0 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 110.0 | 3.2 |
| 80H | 80.0 | 72.0 | 32.0 | 42.0 | 19.5 | 19.0 | 34.5 | 11.0 | 18.0 | 6.5 | 250.0 | 8.7 |
| XT100 | 100.0 | 58.0 | 25.0 | 37.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| XT160 | 160.0 | 78.0 | 34.5 | 54.0 | 28.0 | 20.5 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 5.0 | 410.0 | 10.3 |
Jete atachman pou chenn rivetless
![]() | |||||||||
| Chèn Non. | Anplasman | Dimansyon | |||||||
| A | B | C | T | F | H | D | E | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| X348 | 76.6 | 80.0 | 35.0 | 26.0 | 7.0 | 26.0 | 43.5 | 11.0 | 11.0 |
| X458 | 102.4 | 88.0 | 50.0 | 35.0 | 8.0 | 30.0 | 50.0 | 11.0 | 13.0 |



Nan 2013, Guizhou GZG Transmisyon Co, Limited, plis oswa mwens, te achte ak kenbe kèk aksyon nan machin lokal yo ak manifaktirè transmisyon. E depi 2015, konpayi nou an te vin youn nan pi gwo manifaktirè yo ak ekspòtatè pati transmisyon pouvwa mekanik nan lwès Lachin. Pwodwi nou yo te popilè nan Azi Sidès, Inyon Ewopeyen ak USA mache yo, ak lajman itilize nan min, asye, avyon, bato, ak tout kalite machin.
Pi bon kalite, pi bon pri, ak sèvis konsiderasyon se prensip nou an, kèlkeswa lòd ou ta dwe gwo oswa piti, satisfaksyon ou dwe satisfaksyon nou an.


Drop-foje Rivetless Chain for Conveyors se PCS vann, kliyan yo pral enstale lè chenn yo te rive konpayi yo.



Pou transpò, nou ka voye pa lanmè, pa lè, pa courrier, pa kamyon (pou Sidès nan kliyan tankou Thailand)

Q1: Èske mwen ka jwenn yon echantiyon pou tcheke bon jan kalite anvan lòd la?
As usual, we don't advise to send sample because the cost would be high. But it is okay if there is stock for standard products and also customers can pay for freight.
Q2: Ki kalite sètifika faktori ou genyen?
We have passed ISO quality management system certification.
Q3: Èske faktori ou gen enstalasyon tès?
We have own lab with different testing facilities, such as hardness, strength tensile, working load.
Baj popilè: gout -fòje chèn rivetless pou transporteurs, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori




