Nou bay twa kalite isit la ak anplasman diferan. Chèn nan reyini ak lyen ak atachman. Fòs final la nan twa kalite chèn sa yo kòmanse soti nan 500 KN a 124 KN. Kliyan te kapab chwazi nimewo chèn dapre demann yo.
Gout-fòje / Chasè jete pou Conveyors Tranfer (3 kalite)
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Chenn Non. | anplasman | Dimansyon | Ultim Fòs | Pwa Kg/Link | ||||||||||||
| Yon | B | C | F | G | H | T | K | L | M | D | E | |||||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | manm | manm | manm | manm | manm | manm | manm | Kounm | Lyen | Atachman | |
| 8"/P203.2 | 203.2 | 40.0 | 42.0 | 25.4 | 92.8 | 81.6 | 74.8 | 16.5 | 56.2 | 50.0 | 105.0 | 38.5 | 17.0 | 500.0 | 5.6 | 7.0 |
| 9"/P228.6 | 228.6 | 38.0 | 41.0 | 38.0 | 117.0 | 60.0 | 90.0 | 18.0 | 90.0 | 75.0 | 120.0 | 40.0 | 10.0 | 637.0 | 9.0 | 12.0 |
| 12"/P304.8 | 304.8 | 50.5 | 54.0 | 36.5 | 127.0 | 76.0 | 102.0 | 20.0 | 83.0 | 108.0 | 165.0 | 44.4 | 12.0 | 1246.0 | 14.0 | 17.0 |
Ki jan nou pakeGout-fòje / Chat chenn ?
Nòmalman nou sèlman itilize sak transparan ak plywood ka pake gout-fòje chèn ki se pratik pou faktori. Men, si yon kliyan gen yon kondisyon anbalaj espesyal, GZG se kapab fè sa. Byen fè nou konnen anvan nou bato chenn yo nan pò a.


Ki jan nou fè chèn bato kliyan yo?
Kliyan GZG sitou chwazi anbake lanmè, men pafwa yo ta renmen chwazi eksprime oswa tren si lòd la se pa gwo.

Tanpri fè nou konnen si w ap chèche pou chèn sa a, GZG kontan ede ou. Oswa chenn sa a pa satisfè konvenk ou, tanpri voye nou desen ou epi nou pral rezoud pwoblèm ou an.
Baj popilè: gout-fòje / jete chèn pou CONVEYOR tranfe, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori



