Jwenn gwo sprockets wou wou isit la, 100-160 (20A-32A). Anplis, nou bay sprockets pi gwo pase 160, tankou 200, 240. Si ou ap chèche pou pi gwo sprockets oswa dimansyon an sou sit entènèt mwen an pa satisfè konvenk ou, tanpri fè nou konnen, nou kontan ede.
1. plak wou ansipe sprocket 100 (20A-1-2)
z | de | krab | SENP | ARASA SENK | ANSI 100 | ||||
D1 | Kg | D2 | Kg | 20A-1-2 | |||||
8 | 96.0 | 82.96 | 16 | 20 | bwouya | manm | |||
9 | 106.5 | 92.84 | 16 | 20 | Reyon dan r3 | 33.5 | |||
10 | 117.0 | 102.74 | 16 | 20 | Lajè reyon C | 4 | |||
11 | 127.0 | 112.68 | 20 | 25 | Lajè dan B1 | 17.7 | |||
12 | 137.0 | 122.68 | 20 | 25 | Lajè dan | 17.1 | |||
13 | 147.5 | 132.65 | 20 | 25 | Lajè dan B2 | 52.9 | |||
14 | 157.6 | 142.68 | 20 | 25 | Chenn | manm | |||
15 | 167.7 | 152.72 | 20 | 25 | anplasman | 31.75 | |||
16 | 177.7 | 162.75 | 20 | 30 | Lajè entèn | 19.05 | |||
17 | 187.7 | 172.78 | 20 | 2.96 | 30 | Roller Φ | 19.05 | ||
18 | 197.8 | 182.85 | 20 | 3.28 | 30 | ||||
19 | 207.9 | 192.91 | 20 | 30 | |||||
20 | 217.9 | 202.98 | 20 | 30 | |||||
21 | 228.0 | 213.04 | 25 | 4.62 | 30 | ||||
22 | 238.1 | 223.11 | 25 | 30 | |||||
23 | 248.2 | 233.17 | 25 | 30 | |||||
24 | 258.3 | 243.23 | 25 | 30 | |||||
25 | 268.4 | 253.33 | 25 | 30 | |||||
26 | 278.4 | 263.40 | 30 | 30 | |||||
27 | 288.5 | 273.48 | 30 | 30 | |||||
28 | 298.5 | 283.56 | 30 | 30 | |||||
29 | 308.6 | 293.65 | 30 | 30 | |||||
30 | 318.7 | 303.75 | 30 | 30 | |||||
31 | 328.8 | 313.85 | 30 | 30 | |||||
32 | 338.9 | 323.91 | 30 | 30 | |||||
33 | 349.0 | 334.01 | 30 | 30 | |||||
34 | 359.1 | 344.10 | 30 | 30 | |||||
35 | 369.2 | 354.20 | 30 | 30 | |||||
36 | 379.2 | 365.30 | 30 | 30 | |||||
37 | 389.3 | 374.39 | 30 | 30 | |||||
38 | 399.4 | 384.49 | 30 | 30 | |||||
39 | 409.5 | 394.59 | 30 | 30 | |||||
40 | 419.6 | 404.66 | 30 | 30 | |||||
41 | 430.7 | 414.78 | 30 | 30 | |||||
42 | 440.8 | 424.88 | 30 | 30 | |||||
43 | 450.9 | 434.97 | 30 | 30 | |||||
44 | 461.0 | 445.07 | 30 | 30 | |||||
45 | 471.1 | 455.17 | 30 | 30 | |||||
46 | 481.2 | 465.26 | 30 | 30 | |||||
47 | 491.3 | 475.36 | 30 | 30 | |||||
48 | 501.4 | 485.46 | 30 | 30 | |||||
49 | 511.5 | 495.55 | 30 | 30 | |||||
50 | 521.6 | 505.65 | 30 | 30 | |||||
51 | 531.7 | 515.75 | 30 | 30 | |||||
52 | 541.8 | 525.84 | 30 | 30 | |||||
53 | 551.9 | 535.94 | 30 | 30 | |||||
54 | 562.0 | 546.07 | 30 | 30 | |||||
55 | 572.1 | 556.16 | 30 | 30 | |||||
56 | 582.2 | 566.26 | 30 | 30 | |||||
57 | 592.3 | 576.36 | 30 | 30 | |||||
58 | 602.4 | 586.45 | 30 | 30 | |||||
59 | 612.5 | 596.55 | 30 | 30 | |||||
60 | 622.6 | 606.65 | 30 | 30 | |||||
62 | 642.8 | 626.87 | 30 | 30 | |||||
64 | 663.0 | 647.06 | 30 | 30 | |||||
65 | 673.1 | 657.16 | 30 | 30 | |||||
66 | 683.2 | 667.26 | 30 | 30 | |||||
68 | 703.4 | 687.48 | 30 | 30 | |||||
70 | 723.6 | 707.67 | 30 | 30 | |||||
72 | 743.8 | 729.90 | 30 | 30 | |||||
75 | 774.2 | 758.19 | 30 | 30 | |||||
76 | 784.3 | 768.32 | 30 | 30 | |||||
80 | 824.7 | 808.72 | 30 | 30 | |||||
85 | 875.2 | 859.25 | 30 | 30 | |||||
90 | 925.7 | 909.76 | 30 | 30 | |||||
95 | 976.2 | 960.28 | 30 | 30 | |||||
100 | 1026.7 | 1010.79 | 30 | 30 | |||||
114 | 1168.2 | 1152.26 | 30 | 40 |
2. plak wou ansipe 120 (24A-1-2)
z | de | krab | SENP | ARASA SENK | ANSI 120 | ||||
D1 | Kg | D2 | Kg | 24A-1-2 | |||||
8 | 113.0 | 99.55 | 20 | 25 | bwouya | manm | |||
9 | 125.0 | 111.40 | 20 | 1.47 | 25 | Reyon dan r3 | 40.5 | ||
10 | 137.0 | 123.29 | 20 | 1.85 | 25 | Lajè reyon C | 4.8 | ||
11 | 149.0 | 135.21 | 25 | 2.24 | 25 | Lajè dan B1 | 23.5 | ||
12 | 161.0 | 147.22 | 25 | 2.71 | 25 | Lajè dan | 22.9 | ||
13 | 173.0 | 159.18 | 25 | 3.22 | 25 | Lajè dan B2 | 68.3 | ||
14 | 185.0 | 171.22 | 25 | 3.68 | 25 | Chenn | manm | ||
15 | 197.0 | 183.26 | 25 | 4.34 | 25 | anplasman | 38.1 | ||
16 | 209.0 | 195.30 | 25 | 4.88 | 30 | Lajè entèn | 25.4 | ||
17 | 221.0 | 207.34 | 25 | 5.69 | 30 | Roller Φ | 22.23 | ||
18 | 233.0 | 219.42 | 25 | 6.29 | 30 | ||||
19 | 245.5 | 231.49 | 25 | 6.92 | 30 | ||||
20 | 257.5 | 243.57 | 25 | 7.95 | 30 | ||||
21 | 270.5 | 255.65 | 30 | 30 | |||||
22 | 282.5 | 267.73 | 30 | 30 | |||||
23 | 294.5 | 279.80 | 30 | 30 | |||||
24 | 307.0 | 291.88 | 30 | 30 | |||||
25 | 319.0 | 304.00 | 30 | 12.25 | 30 | ||||
26 | 331.0 | 316.08 | 30 | 30 | |||||
27 | 343.0 | 328.19 | 30 | 30 | |||||
28 | 355.0 | 340.27 | 30 | 30 | |||||
29 | 367.5 | 352.38 | 30 | 30 | |||||
30 | 379.5 | 364.50 | 30 | 30 | |||||
31 | 391.5 | 376.62 | 30 | 30 | |||||
32 | 403.5 | 388.69 | 30 | 30 | |||||
33 | 415.5 | 400.81 | 30 | 30 | |||||
34 | 428.0 | 412.93 | 30 | 30 | |||||
35 | 440.0 | 425.04 | 30 | 30 | |||||
36 | 452.0 | 437.16 | 30 | 30 | |||||
37 | 464.0 | 449.27 | 30 | 30 | |||||
38 | 476.5 | 461.39 | 30 | 30 | |||||
39 | 488.5 | 473.50 | 30 | 30 | |||||
40 | 501.5 | 485.62 | 30 | 30 | |||||
41 | 513.5 | 497.74 | 30 | 30 | |||||
42 | 525.5 | 509.85 | 30 | 30 | |||||
43 | 538.0 | 521.97 | 30 | 30 | |||||
44 | 550.0 | 534.08 | 30 | 30 | |||||
45 | 562.0 | 546.20 | 30 | 30 | |||||
46 | 574.0 | 558.32 | 30 | 30 | |||||
47 | 586.5 | 570.43 | 30 | 30 | |||||
48 | 598.5 | 582.55 | 30 | 30 | |||||
49 | 610.5 | 594.66 | 30 | 30 | |||||
50 | 622.5 | 606.78 | 30 | 30 | |||||
51 | 635.0 | 618.89 | 30 | 40 | |||||
52 | 647.0 | 631.01 | 30 | 40 | |||||
53 | 659.0 | 643.13 | 30 | 40 | |||||
54 | 671.0 | 655.25 | 30 | 40 | |||||
55 | 683.5 | 667.40 | 30 | 40 | |||||
56 | 695.5 | 679.50 | 30 | 40 | |||||
57 | 707.5 | 691.63 | 30 | 40 | |||||
58 | 719.5 | 703.74 | 30 | 40 | |||||
59 | 731.5 | 715.86 | 30 | 40 | |||||
60 | 745.0 | 727.97 | 40 | 40 | |||||
62 | 769.0 | 752.24 | 40 | 40 | |||||
64 | 793.5 | 776.48 | 40 | 40 | |||||
65 | 805.5 | 788.59 | 40 | 40 | |||||
66 | 817.5 | 800.71 | 40 | 40 | |||||
68 | 842.0 | 824.98 | 40 | 40 | |||||
70 | 866.0 | 949.21 | 40 | 40 | |||||
72 | 890.5 | 973.48 | 40 | 40 | |||||
75 | 926.5 | 909.83 | 40 | 40 | |||||
76 | 939.0 | 921.98 | 40 | 40 | |||||
80 | 987.5 | 970.44 | 40 | 40 | |||||
85 | 1048.0 | 1031.10 | 40 | 40 | |||||
90 | 1108.0 | 1091.71 | 40 | 40 |
3. ansi plak wou sprocket 140 (28A-1-2)
z | de | krab | SENP | ARASA SENK | ANSI 140 | ||||
D1 | Kg | D2 | Kg | 28A-1-2 | |||||
8 | 132.0 | 116.15 | 20 | 1.52 | 25 | bwouya | manm | ||
9 | 146.0 | 129.96 | 20 | 2.07 | 25 | Reyon dan r3 | 47.5 | ||
10 | 160.0 | 143.85 | 20 | 2.59 | 25 | Lajè reyon C | 5.8 | ||
11 | 174.0 | 157.77 | 25 | 3.04 | 25 | Lajè dan B1 | 23.5 | ||
12 | 188.0 | 171.74 | 25 | 3.72 | 25 | Lajè dan | 22.9 | ||
13 | 204.0 | 185.75 | 25 | 4.37 | 25 | Lajè dan B2 | 71.9 | ||
14 | 218.0 | 199.76 | 25 | 5.16 | 25 | Chenn | manm | ||
15 | 232.0 | 213.79 | 25 | 5.92 | 25 | anplasman | 44.45 | ||
16 | 246.0 | 227.84 | 30 | 6.85 | 30 | Lajè entèn | 25.4 | ||
17 | 260.0 | 241.90 | 30 | 7.68 | 30 | Roller Φ | 25.4 | ||
18 | 274.0 | 255.98 | 30 | 30 | |||||
19 | 289.0 | 270.06 | 30 | 30 | |||||
20 | 303.0 | 284.15 | 30 | 30 | |||||
21 | 317.0 | 198.24 | 30 | 30 | |||||
22 | 331.0 | 312.34 | 30 | 30 | |||||
23 | 345.0 | 326.44 | 30 | 30 | |||||
24 | 359.0 | 340.55 | 30 | 30 | |||||
25 | 373.0 | 354.66 | 30 | 30 | |||||
26 | 387.0 | 368.77 | 30 | 30 | |||||
27 | 401.0 | 382.88 | 30 | 30 | |||||
28 | 416.0 | 397.00 | 30 | 30 | |||||
29 | 430.0 | 411.12 | 30 | 30 | |||||
30 | 444.0 | 425.24 | 30 | 30 | |||||
31 | 458.0 | 439.37 | 30 | 30 | |||||
32 | 172.0 | 453.49 | 30 | 30 | |||||
33 | 486.0 | 467.62 | 30 | 30 | |||||
34 | 500.0 | 481.75 | 30 | 30 | |||||
35 | 514.0 | 495.88 | 30 | 30 | |||||
36 | 529.0 | 510.01 | 30 | 30 | |||||
37 | 543.0 | 524.13 | 30 | 30 | |||||
38 | 557.0 | 538.27 | 30 | 30 | |||||
39 | 571.0 | 552.40 | 30 | 30 | |||||
40 | 585.0 | 566.54 | 30 | 30 | |||||
45 | 656.0 | 637.22 | 30 | 30 | |||||
50 | 726.0 | 707.91 | 30 | 30 | |||||
57 | 825.0 | 806.90 | 30 | 30 | |||||
60 | 869.0 | 849.32 | 30 | 30 | |||||
76 | 1095.0 | 1075.62 | 30 | 30 |
4. plak wou ansi 160 (32A-1-2)
z | de | krab | SENP | ARASA SENK | ANSI 160 | ||||
D1 | Kg | D2 | Kg | 32A-1-2 | |||||
8 | 153.2 | 132.69 | 25 | 25 | bwouya | manm | |||
9 | 169.0 | 148.54 | 25 | 25 | Reyon dan r3 | 54 | |||
10 | 185.0 | 164.44 | 25 | 25 | Lajè reyon C | 7 | |||
11 | 200.8 | 180.34 | 30 | 30 | Lajè dan B1 | 29.3 | |||
12 | 216.8 | 196.29 | 30 | 30 | Lajè dan | 28.6 | |||
13 | 232.8 | 212.29 | 30 | 30 | Lajè dan B2 | 87.5 | |||
14 | 248.8 | 228.29 | 30 | 30 | Chenn | manm | |||
15 | 264.8 | 244.30 | 30 | 30 | anplasman | 50.8 | |||
16 | 280.9 | 260.40 | 30 | 30 | Lajè entèn | 30.99 | |||
17 | 296.9 | 276.40 | 30 | 30 | Roller Φ | 28.58 | |||
18 | 313.0 | 292.55 | 30 | 30 | |||||
19 | 329.1 | 308.66 | 30 | 30 | |||||
20 | 345.2 | 324.71 | 30 | 30 | |||||
21 | 361.3 | 340.82 | 30 | 30 | |||||
22 | 377.5 | 356.98 | 30 | 30 | |||||
23 | 393.6 | 373.08 | 30 | 30 | |||||
24 | 409.7 | 389.18 | 30 | 30 | |||||
25 | 425.8 | 405.33 | 30 | 30 | |||||
26 | 441.9 | 421.44 | 30 | 30 | |||||
27 | 458.1 | 437.59 | 30 | 30 | |||||
28 | 474.2 | 453.69 | 30 | 30 | |||||
29 | 490.4 | 469.90 | 30 | 30 | |||||
30 | 506.5 | 486.00 | 30 | 30 | |||||
32 | 538.8 | 518.26 | 30 | 30 | |||||
35 | 589.5 | 566.72 | 30 | 30 | |||||
38 | 635.5 | 615.14 | 30 | 30 | |||||
40 | 670.3 | 647.49 | 40 | 40 | |||||
45 | 751.0 | 728.25 | 40 | 40 | |||||
50 | 931.8 | 809.04 | 40 | 40 | |||||
57 | 945.0 | 922.16 | 40 | 40 | |||||
60 | 993.4 | 970.65 | 40 | 40 | |||||
76 | 1252.0 | 1229.30 | 40 | 40 |
Baj popilè: ansi plak wou sprocket 100-160, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori